Mô hình KHÔNG.: | EPFU GCYFTY | Vận chuyển: | EXW / FOB / CIF |
---|---|---|---|
Nước xuất xứ: | GUA, CN | ||
Điểm nổi bật: | Cáp quang ngoài trời EPFU,Cáp quang ngoài trời 125μm,cáp vá sợi quang đơn mode IEC60794-5 |
Cáp quang siêu nhỏ Air Blown
Sự mô tả
Cấu tạo cáp quang vi sợi thổi khí là đưa sợi quang vào trong một ống rời làm bằng vật liệu có modun cao, hợp chất chống thấm không độc hại và vô hại được lấp đầy trong ống lỏng, còn các sợi aramid được đặt bên ngoài ống lỏng. Vỏ bọc PE ép đùn.
Đặc điểm
Tiêu chuẩn sản phẩm
Tuân theo tiêu chuẩn YD / T 1460.4, IEC 60794-5 và các tiêu chuẩn khác.
Đặc điểm quang học
G.652 | G.655 | 50 / 125μm | 62,5 / 125μm | ||
Sự suy giảm | @ 850nm | ≤3,0 dB / km | ≤3,0 dB / km | ||
(+ 20 ℃) | @ 1300nm | ≤1,0 dB / km | ≤1,0 dB / km | ||
@ 1310nm | ≤0,36 dB / km | ≤0,40 dB / km | |||
@ 1550nm | ≤0,22 dB / km | ≤0,23dB / km | |||
Băng thông (Lớp A) | @ 850nm | ≥500 MHz · km | ≥200 MHz · km | ||
@ 1300nm | ≥1000 MHz · km | ≥600 MHz · km | |||
Khẩu độ số | 0,200 ± 0,015NA | 0,275 ± 0,015NA | |||
Bước sóng cắt cáp λcc | ≤1260nm | ≤1480nm |
Các thông số kỹ thuật
Loại cáp | GCYFXTY-XB1.3 (MTE + Đường kính cáp) | ||||
MTE1.8 | MTE2.0 | MTE2.3 | MTE2.5 | MTE2.8 | |
Số lượng sợi | 2 ~ 4 | 2 ~ 4 | 6 ~ 12 | 2 ~ 12 | 14 ~ 24 |
Độ dày của vỏ bọc HDPE | Giá trị danh nghĩa: 0,20mm, Giá trị trung bình: 0,15mm | ||||
Đường kính tổng thể danh nghĩa | 1.8mm | 2.0mm | 2,3mm | 2,5mm | 2,8mm |
Trọng lượng | 2,6 kg / km | 4,0 kg / km | 5,0 kg / km | 6,0 kg / km | 7,0kg / km |
Suy hao sợi cáp (chế độ đơn) | 1310nm / 1550nm≤0,35 / 0,22dB / km | ||||
Tối đaSức căng | 40N | 40N | 50N | 60N | 60N |
Tối đaLực nghiền | 600N / 100mm | ||||
Tối thiểu.Bán kính uốn - Tĩnh / Động | 10/20 bên ngoài Φ | ||||
Nhiệt độ | Lưu trữ -30 ~ + 50 ℃; Cài đặt-10 ~ + 40 ℃; Hoạt động-20 ~ + 50 ℃ | ||||
Tuổi thọ của cáp (giá trị ước tính) | 25 năm |
HIỆU SUẤT THỔI
Số lượng sợi (F) | Máy thổi | Áp suất thổi (bar) | Khoảng cách thổi trong ống 3,5 / 5,0mm (m) | Khoảng cách thổi trong ống dẫn 5,5 / 7,0 (m) |
2 đến 12 | PLUMETTAZ PR-196 hoặc PR-140, | 13 | 800m | 1500m |
14 đến 24 | 500m | 1500m |