Mô hình KHÔNG.: | FTTH GJYFJH | Đăng kí: | Mạng FTTH FTTB FTTX |
---|---|---|---|
Loại sợi: | G657A2 | tên sản phẩm: | Cáp FTTH trong nhà |
Chứng nhận: | ISO9001/CE/RoHS | Chất liệu áo khoác: | LSZH |
Điểm nổi bật: | Cáp thả phẳng G657B3 Ftth,Cáp thả phẳng G657A2 FTTH,Cáp thả phẳng Nylon Ftth |
Dây vá sợi quang vô hình
1. Giải quyết môi trường trong nhà của nhà ở, văn phòng, cửa hàng thương mại,… đã được cải tạo.
2. Không làm hư hỏng công trình trang trí đã hoàn thành, không ảnh hưởng hoặc ít ảnh hưởng đến hiệu quả trang trí.
3. Không cần mài mòn ống, không có lỗ, không có đinh tán và các phương pháp cố định khác.
4. Dọc theo các đường góc, cửa ra vào và cửa sổ, mép cửa sổ, v.v., mở rộng sợi quang đến nhà và kéo dài đến bất kỳ góc nào trong phòng.
5. Không chỉ đẹp, mà còn có thể lắp đặt nhanh chóng và dễ dàng, ít gây ảnh hưởng đến cư dân, đồng thời có thể giảm thiểu khó khăn trong thi công và chi phí vật liệu.
Đặc trưng
Tổn thất chèn thấp Tổn thất trả lại cao
Độ bền cơ học tuyệt vời
Độ tin cậy cao và ổn định
Tốt về độ lặp lại và khả năng trao đổi
Đăng kí
Mạng truyền thông cáp quang
Mạng truy cập quang
Mạng xử lý dữ liệu
Cài đặt chuẩn xác
Đặc tính quang học (G657A2)
Đặc điểm | Các điều kiện | Giá trị được chỉ định | Các đơn vị |
Đặc điểm hình học | |||
Đường kính ốp | 125,0 ± 0,7 | µm | |
Ốp không tuần hoàn | ≤0,7 | % | |
Đường kính lớp phủ | 245 ± 5 | µm | |
Lỗi đồng tâm lớp phủ / lớp phủ | ≤12 | µm | |
Lớp phủ không tuần hoàn | ≤6.0 | % | |
Lỗi đồng tâm lõi / lớp phủ | ≤0,5 | µm | |
Xoăn | ≥4 | m | |
Đặc điểm quang học | |||
1310nm | ≤0,35 | dB / km | |
1383nm | ≤0,35 | dB / km | |
1550nm | ≤0,21 | dB / km | |
Sự suy giảm | 1625nm | ≤0,23 | dB / km |
Suy hao so với bước sóng | 1525 ~ 1575nm | ≤0.02 | MHz * km |
tối đaMột sự khác biệt | |||
1285 ~ 1330nm | ≤0.03 | MHz * km | |
Bước sóng phân tán bằng không | 1300 ~ 1324 | nm | |
Độ dốc phân tán bằng không | ≤0.092 | ps / (nm2 * km) | |
Chế độ phân tán phân tán | |||
PMD sợi riêng lẻ tối đa | ≤0.1 | ps / km1 / 2 | |
Giá trị liên kết thiết kế PMD | ≤0.06 | ps / km1 / 2 | |
Lực lượng tiêu biểu | 0,04 | ps / km1 / 2 | |
Bước sóng cắt cáp | ≤1260 | nm | |
Đường kính trường chế độ | 1550nm | 9,3 ~ 10,3 | µm |
1310nm | 8,4 ~ 9,3 | µm | |
Nhóm chỉ số khúc xạ | 1550nm | 1.467 | |
1310nm | 1.466 | ||
Đặc điểm môi trường | 1310nm, 1550nm & 1625nm | ||
Chu kỳ nhiệt độ | -60 ℃ đến + 85 ℃ | ≤0.05 | dB / km |
Chu kỳ nhiệt độ-độ ẩm | -10 ℃ đến + 85 ℃, | ≤0.05 | dB / km |
4% đến 98% RH | |||
Ngâm nước | 23 ℃, 30 ngày | ≤0.05 | dB / km |
Nhiệt khô | 85 ℃, 30 ngày | ≤0.05 | dB / km |
Nhiệt ẩm | 85 ℃, 85% RH, 30 ngày | ≤0.05 | dB / km |
Đặc điểm kỹ thuật cơ học | |||
Kiểm tra bằng chứng | ≥9.0 | N | |
≥1.0 | % | ||
≥100 | kpsi | ||
Mất mát do uốn vĩ mô gây ra | |||
Bán kính 1Turns @ 5mm | 1550nm | ≤0,15 | dB |
Bán kính 1Turns @ 5mm | 1625mm | ≤0,45 | dB |
Bán kính 1Turns @ 7,5mm | 1550nm | ≤0.08 | dB |
Bán kính 1Turns @ 7,5mm | 1625mm | ≤0,25 | dB |
Bán kính 1Turns @ 10mm | 1550nm | ≤0.03 | dB |
Bán kính 1Turns @ 10mm | 1625mm | ≤0,10 | dB |
Lực dải phủ | Lực trung bình điển hình | 1,5 | N |
Lực lượng đỉnh cao | ≥1,3 ≤8,9 | N | |
Thông số nhạy cảm ăn mòn ứng suất động | 27 |
Sự chỉ rõ
SỰ CHỈ RÕ | ĐƠN VỊ | 4F | 6F | 8F | 12F | 24F |
Đường kính cáp danh nghĩa | mm | 5,8 | 6.2 | 6,8 | 6.6 | 8.2 |
Trọng lượng danh nghĩa | kg / km | 28 | 33 | 36 | 41 | 58 |
Phạm vi nhiệt độ | ° C | -10 đến 70 | ||||
Lực kéo tối đa | N | 600 | 600 | 600 | 600 | 900 |
Tối đaNghiền kháng | N / 100 mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Crush lâu dài | N / 100 mm | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Min.Bán kính uốn - Dưới tải | mm | 120 | 124 | 136 | 144 | 160 |
Min.Bán kính uốn - Không tải | mm | 89 | 93 | 102 | 108 | 120 |
Mã màu cho sợi & ống | Xanh lam, cam, lục, nâu, xám, trắng, đỏ, đen, vàng, tím, hồng, xanh nước biển |